| Hier kun je allerlei Leeuwpartijen bekijken, downloaden. Ze staan op variant gecategoriseerd. De partijen zijn allemaal in PGN-formaat. Je kunt ze downloaden en analyseren in databaseprogramma's zoals Fritz, Tascbase, Chessbase, Clubmate etc. | |
| Opzet is dat er een grote database ontstaat met honderden Leeuwpartijen vanuit heel de wereld. Jouw leeuwpartij kan hier ook staan!! Stuur je partij (liefst PGN) op door op de button 'Opsturen' te drukken. Het niveau van de partij doet er niet toe, als het maar een Leeuwpartij is. |
![]() |
| Onderaan de lijst kun je de partijen downloaden. | |
| De
Leeuwenkuil |
| Spelers | Uitslag | Jaar | ||
| Behting | Nimzovich | 0-1 | 1910 | |
| Kortchnoi | Bastrikov | 1-0 | 1952 | |
| Roscam Abring | Leo Jansen | 0-1 | 1973 | |
| Bouwmeester | Leo Jansen | 1-0 | 1974 | |
| Kopp | Milojevic | 1-0 | 1979 | |
| Wieringen | Leo Jansen | 0-1 | 1982 | |
| Hofman | Leo Jansen | 0-1 | 1982 | |
| Sterrenburg | Leo Jansen | 0-1 | 1983 | |
| Kamman | Rekom | 0-1 | 1988 | |
| Schuh | Grimberg | 0-1 | 1989 | |
| Kunze | Bucker | 0-1 | 1991 | |
| Vermaas | Rekom | 0-1 | 1991 | |
| Jerry v. Rekom | Slagboom | 1-0 | 1992 | |
| Polgar | Rivas | 1-0 | 1993 | |
| Yudasin [2610] | R.Pastor | 1/2 | 1993 | |
| Willem Kuiper | Leo Jansen | 0-1 | 1993 |
| Ronald Breedveld | Jan Wiemans | 1-0 | 1994 | |
| Nevele [2013] | Jerry v. Rekom | 1-0 | 1995 | |
| Koster[1976] | Jerry v. Rekom | 0-1 | 1995 | |
| Wilhelm | Leo Jansen | 0-1 | 1996 | |
| Stefan Klee | Menno Bachess | 1-0 | 1998 | |
| Rooyakkers | Menno Bachess | 1-0 | 1998 |
| Klik hier om bovenstaande Leeuwenkuilpartijen te bekijken. |
| Voor het downloaden van alle bovenstaande partijen, klik op deze button. | |
![]() |
|
| De
Leeuwenklauw |
| Spelers | Uitslag | Jaar | ||
| Jamieson | Rogers | 0-1 | ||
| Lipke | Blackburn | 0-1 | 1898 | |
| Von Balla | Breyer | 0-1 | 1916 | |
| Yates | Marco | 0-1 | 1921 | |
| Castaldi | Tartakower | 1-0 | 1937 | |
| Morrison | Tartakower | 1/2 | 1939 | |
| Dantas | Flores | 0-1 | 1951 | |
| Godoy | Fridh | 0-1 | 1964 | |
| Donk | Leo Jansen | 0-1 | 1968 | |
| Hoogendoorn | Leo Jansen | 1-0 | 1973 | |
| Erwich | Leo Jansen | 0-1 | 1977 | |
| Riemsdijk | Leo Jansen | 0-1 | 1977 | |
| Huizer | Leo Jansen | 0-1 | 1979 | |
| Schaaik | Wiemans | 0-1 | 1988 | |
| Heemskerk | Jerry v. Rekom | 0-1 | 1991 | |
| Klop | Wiemans | 0-1 | 1991 | |
| Segers [2041] | Jerry v. Rekom | 0-1 | 1993 | |
| Xie | Leo Jansen | 1/2 | 1994 | |
| Trimp [2131] | Jerry v. Rekom | 1/2 | 1995 | |
| Vredenborg [2059] | Jerry v. Rekom | 1/2 | 1996 | |
| Patrick Peeters | Menno Bachess | 0-1 | 1997 | |
| Erik Havinga | Menno Bachess | 0-1 | 1998 | |
| J.P. Vergouwen | Menno Bachess | 0-1 | 1998 | |
| Hermann Wittrock | Menno Bachess | 0-1 | 1998 | |
| Edwin Broekman | Menno Bachess | 1/2 | 1998 | |
| Rob de Gouw | Menno Bachess | 0-1 | 1998 | |
| Wim Barenburg | Menno Bachess | 0-1 | 1998 | |
| Frans v/d Laar | Menno Bachess | 0-1 | 1998 | |
| Bram Vreugdenhil | Menno Bachess | 0-1 | 1998 | |
| Kees Kooren | Menno Bachess | 0-1 | 1998 | |
| Wouter Dambrink | Menno Bachess | 0-1 | 1999 | |
| Rover [2097] | Menno Bachess | 1-0 | 1999 | |
| Griend [1894] | Menno Bachess | 1-0 | 1999 | |
| Wilma Koene | Menno Bachess | 0-1 | 1999 | |
| Noud v. Gool | Menno Bachess | 1-0 | 1999 |
| Klik hier om bovenstaande Leeuwenklauwpartijen te bekijken. | |
| Voor het downloaden van alle bovenstaande partijen, klik op deze button. |
|
| De
Leeuwenkop |
|
| Spelers | Uitslag | Jaar | ||
| Timman | Najdorf | 1-0 | ||
| Teichmann | Nimzovich | 0-1 | 1911 | |
| Nyholm | Marco | 0-1 | 1912 | |
| Speyer | Alekhine | 0-1 | 1913 | |
| Lasker | Bogoljubov | 1/2 | 1924 | |
| Dantas | Wexler | 0-1 | 1951 | |
| Keres | Penrose | 1-0 | 1957 | |
| Karpov | Noakh | 1/2 | 1966 | |
| Gruzman | Pankratov | 0-1 | 1969 | |
| Grefe | Najdorf | 1-0 | 1976 | |
| Hort | Ree | 1/2 | 1979 | |
| Backlund | den Ouden | 0-1 | 1982 | |
| Kasparov | Trepp | 1-0 | 1987 | |
| Kebbekus | Wahls | 0-1 | 1988 | |
| Arakhamia | Rogers | 1-0 | 1989 | |
| Gavrilov | Komliakov | 1/2 | 1990 | |
| Wolf | Wiemer | 0-1 | 1990 | |
| Bunermann | Hennings | 0-1 | 1992 | |
| Brustman | Sheremetieva | 1/2 | 1992 | |
| Kiik | Sokolov | 1/2 | 1992 | |
| Beikert | Sokolov | 0-1 | 1992 | |
| Brunner | Rivas Pastor | 0-1 | 1992 | |
| Schmaltz | Sokolov | 0-1 | 1992 | |
| Polgar | Christiansen | 1-0 | 1993 | |
| Polgar | Izeta Chavarri | 1/2 | 1993 | |
| Trindade | Vasquez | 0-1 | 1993 | |
| Akopian | Lima | 1-0 | 1993 | |
| Polgar | Izeta Chavarri | 1/2 | 1993 | |
| Xie Yun | Slagboom | 1/2 | 1994 |
| Klik hier om bovenstaande Leeuwenkoppartijen te bekijken. | |
| Voor het downloaden van alle bovenstaande partijen, klik op deze button. |
|
| Stuur je Leeuwpartij hier op!! |
|
| Dit is een leeuwpartij die Menno Bijmolt eens op de club in Roosendaal heb gespeeld. Zijn tegenstander kende De Leeuw ook en speelde die met wit. Let vooral op het dameoffer aan het eind van de partij (Patrick neemt het offer helaas niet aan). | |
![]() |
| Patrick Peeters-Menno Bachess, 1997 ; 0-1 |